Máy đo lực kéo đẩy Imada ZTS-500N
Máy đo lực kéo đẩy Imada ZTS-500N dễ vận hành và hoạt động tốt, với khả năng lấy mẫu tốc độ cao 2000Hz để đo đỉnh chính xác và đường cong mượt mà khi vẽ đồ thị dữ liệu. Phần mềm đi kèm cho phép quản lý dữ liệu qua PC và phần mềm vẽ đồ thị để phân tích dữ liệu chi tiết. Một số phương thức đầu ra bên ngoài có sẵn để kết nối với các thiết bị khác nhau. Máy đo lực kỹ thuật số Next Series có phần mềm điều khiển Ver.5 trở lên đã cải thiện độ ổn định của phép đo với ít tiếng ồn hơn đồng thời có thể tải xuống các chức năng và phần mềm tùy chọn từ trang web chuyên dụng (IMADA-connected.com). Một số chức năng yêu cầu kết nối với các sản phẩm được bán riêng.
Tính năng Máy đo lực kéo đẩy Imada ZTS-500N
Thông số kỹ thuật
| MODEL | ZTS-500N |
|---|---|
| Dải lực | 500N (50kgf) |
| Độ phân giải | 0.1N (0.01kgf) |
| Độ chính xác | +/-0.2%F.S.+/-1digit |
| Đơn vị (*1) | N, kgf, lbf (*2) |
| Màn hình hiển thị | 4-digit organic EL |
| Cập nhật hiển thị | 10 lần / giây |
| Tốc độ lấy mẫu | Tối đa 2000 data / giây |
| Pin | 8 giờ |
| Công suất quá tải | 200%F.S |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 – 40℃ , Độ ẩm: 20 – 80%RH |
| Đầu ra | USB, RS232C, Mitutoyo digimatic (*3), 2 VDC analog output (D/A), Comparator 3 steps (-NG/OK/+NG) |
| Báo động quá tải | 110% F.S. (Thông báo cảnh báo xuất hiện và báo thức sẽ tắt) |
| Công tắc kết nối ngoài | SEND (a point of contact holding), Zero reset, Peak ON/OFF setting |
| Trọng lượng | 490g (*4) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét